Cik gramu ir glāzē, tasē un karotē
10.03.2018
Svešzemju receptēs gramu un litru vietā nereti ir tases, unces un mārciņas. Šeit tās pārrēķinātas gramos.
Produktu svars gramos
| Produkts | Glāze250 ml | Tase240 ml | Ēdk.15 ml | Tējk.5 ml |
|---|---|---|---|---|
| Agars-agars | – | – | 6 | 2 |
| Alus | 250 | 240 | 15 | 5 |
| Angļu sinepes | – | – | 15 | 5 |
| Apelsīnu džems | – | – | 21 | 7 |
| Apelsīnu liķieris | 265 | 254 | 16 | 5,3 |
| Apelsīnu sula | 260 | 250 | 13 | 4,3 |
| Aprikožu džems | 350 | 336 | 21 | 7 |
| Aquafaba (pupiņūdens) | 250 | 240 | 15 | 5 |
| Augļi vai ogas | 150 | 144 | 9 | 3 |
| Augļu biezenis | 260 | 250 | 15 | 5 |
| Auzu pārslas | 90 | 86 | 6 | 2 |
| Aveņu ievārījums | 350 | 336 | 21 | 7 |
| Baltmaizes rīvmaize | 112 | 108 | 7 | 2,3 |
| Baltvīna etiķis | 250 | 240 | 15 | 5 |
| Balzamiko etiķis | 265 | 254 | 16 | 5,3 |
| Biešu sula | 260 | 250 | 15 | 5 |
| Biezpiens | 253 | 243 | 15 | 5 |
| Brūnais cukurs | 220 | 211 | 15 | 5 |
| Buljons | 250 | 240 | 15 | 5 |
| Cepamais pulveris | – | – | 12 | 4 |
| Citrona sula | 255 | 245 | 15 | 5 |
| Coca-Cola | 260 | 250 | 15 | 5 |
| Cukura sīrups | 325 | 312 | 20 | 6,7 |
| Cukurs | 220 | 211 | 13 | 4,3 |
| Čia sēklas | 170 | 163 | 9 | 3 |
| Čili pipari, svaigi | – | – | 7 | 2,3 |
| Čili pulveris | – | – | 8 | 2,7 |
| DanSukker želejas cukurs | 220 | 211 | 13 | 4,3 |
| Dārzeņu buljons | 250 | 240 | 15 | 5 |
| Degvīns | 235 | 226 | 14 | 4,7 |
| Dilles | – | – | 4 | 1,3 |
| Dižonas sinepes | – | – | 18 | 6 |
| Dzērvenes | 105 | 101 | 6,3 | 2,1 |
| Dzērvenes, žāvētas | 125 | 120 | 8 | 2,7 |
| Dzērveņu ievārījums | 350 | 336 | 21 | 7 |
| Eļļa | 235 | 226 | 14 | 4,7 |
| Espresso kafija | 250 | 240 | 15 | 5 |
| Etiķa esence | – | – | 15 | 5 |
| Etiķis, 9% | 250 | 240 | 15 | 5 |
| Garšvielas marinēšanai | – | – | 15 | 5 |
| Grieķu jogurts | 260 | 250 | 16 | 5,3 |
| Griķu pārslas | 90 | 86 | 6 | 2 |
| Iebiezinātais piens ar cukuru | 326 | 313 | 20 | 6,7 |
| Iebiezinātais piens bez cukura | 265 | 254 | 16 | 5,3 |
| Iesala ekstrakts | – | – | 21 | 7 |
| Iesala etiķis | 250 | 240 | 15 | 5 |
| Ievārījuma cukurs | 220 | 211 | 13 | 4,3 |
| Ievārījums | 350 | 336 | 21 | 7 |
| Ingvera pulveris | – | – | 5 | 1,7 |
| Ingvers | – | – | 6 | 2 |
| Jogurts | 255 | 245 | 15 | 5 |
| Jūras sāls | – | – | 18 | 6 |
| Kafija | 250 | 240 | 15 | 5 |
| Kafijas krējums | 250 | 240 | 15 | 5 |
| Kakao pulveris | 116 | 111 | 7 | 2,3 |
| Kanēlis, malts | – | – | 8 | 2,7 |
| Kardemons | – | – | 7 | 2,3 |
| Karijs | – | – | 9 | 3 |
| Kartupeļu ciete | 150 | 144 | 9 | 3 |
| Kazenes | 150 | 144 | 9 | 3 |
| Kefīrs | 250 | 240 | 15 | 5 |
| Kokosriekstu piens | 250 | 240 | 15 | 5 |
| Kokosriekstu skaidiņas | 85 | 82 | 5 | 1,7 |
| Konjaks | 235 | 226 | 14 | 4,7 |
| Koriandra sēklas | – | – | 4 | 1,3 |
| Krustnagliņas | – | – | 6 | 2 |
| Kukurūzas ciete | 135 | 130 | 11 | 3,7 |
| Kurkuma | – | – | 9 | 3 |
| Kviešu milti | 133 | 128 | 8 | 2,7 |
| Ķimenes | – | – | 8 | 2,7 |
| Ķirbju biezenis | 245 | 235 | 13 | 4,3 |
| Ķirši | 160 | 154 | 9,6 | 3,2 |
| Ķiršu degvīns | 235 | 226 | 13 | 4,3 |
| Ķiršu ievārījums | 350 | 336 | 21 | 7 |
| Ķiršu sula | 260 | 250 | 15 | 5 |
| Lazdu rieksti | 140 | 134 | 8,4 | 2,8 |
| Lēcas | 200 | 192 | 12 | 4 |
| Liellopu gaļas buljons | 250 | 240 | 15 | 5 |
| Liķieris | 265 | 254 | 16 | 5,3 |
| Madeiras vīns | 255 | 245 | 15 | 5 |
| Magoņu sēklas | 150 | 144 | 9 | 3 |
| Majonēze | 227 | 218 | 16 | 5,3 |
| Maltas krustnagliņas | – | – | 4 | 1,3 |
| Malti melnie pipari | – | – | 7 | 2,3 |
| Mandeles | 150 | 144 | 9 | 3 |
| Mandeļu milti | 100 | 96 | 6 | 2 |
| Mandeļu pārslas | 95 | 91 | 6 | 2 |
| Mango biezenis | 260 | 250 | 15 | 5 |
| Mannas putraimi | 176 | 169 | 10 | 3,3 |
| Margarīns | – | – | 15 | 5 |
| Mascarpone siers | – | – | 15 | 5 |
| Medus | 350 | 336 | 21 | 7 |
| Mellenes | 155 | 149 | 9,3 | 3,1 |
| Melleņu biezenis | 260 | 250 | 15 | 5 |
| Melnie pipari graudiņos | – | – | 6 | 2 |
| Minerālūdens | 250 | 240 | 15 | 5 |
| Muskatrieksts | – | – | 7 | 2,3 |
| Nutella | – | – | 20 | 6,7 |
| Olīveļļa | 230 | 221 | 13 | 4,3 |
| Paniņas | 255 | 245 | 15 | 5 |
| Paprikas pulveris | – | – | 7 | 2,3 |
| Parmezāna siers | – | – | 5 | 1,7 |
| Pašbriestošie milti | 133 | 128 | 8 | 2,7 |
| Pētersīļi | – | – | 4 | 1,3 |
| Piens | 258 | 248 | 15 | 5 |
| Pilngraudu auzu milti | 95 | 91 | 6 | 2 |
| Pilngraudu kviešu milti | 125 | 120 | 8 | 2,7 |
| Piparkūku garšvielas | – | – | 8 | 2,7 |
| Plūškoku sīrups | 325 | 312 | 20 | 6,7 |
| Pūdercukurs | 200 | 192 | 10 | 3,3 |
| Riekstu eļļa | – | – | 14 | 4,7 |
| Rikotas siers | – | – | 15 | 5 |
| Rīsi | 206 | 198 | 12 | 4 |
| Rīsu etiķis | 250 | 240 | 15 | 5 |
| Rīvēta apelsīna miziņa | – | – | 6 | 2 |
| Rīvēta citrona miziņa | – | – | 6 | 2 |
| Rozīnes | 155 | 149 | 10 | 3,3 |
| Rudzu milti | 130 | 125 | 9 | 3 |
| Rums | 235 | 226 | 13 | 4,3 |
| Rupjmaizes rīvmaize | 200 | 192 | 12 | 4 |
| Saldais krējums | 250 | 240 | 15 | 5 |
| Sāls | 355 | 341 | 20 | 6,7 |
| Sausais raugs | – | – | 9 | 3 |
| Sēklu maisījums | 140 | 134 | 9 | 3 |
| Sezama sēkliņas | 150 | 144 | 9 | 3 |
| Sinepes | – | – | 15 | 5 |
| Sinepju pulveris | – | – | 6 | 2 |
| Sinepju sēklas | – | – | 6 | 2 |
| Sīpolu pulveris | – | – | 7 | 2,3 |
| Skābais krējums | 250 | 240 | 16 | 5,3 |
| Smaržīgie pipari | – | – | 6 | 2 |
| Smiltsērkšķu biezsula | 260 | 250 | 15 | 5 |
| Soda | 316 | 303 | 19 | 6,3 |
| Sojas mērce | – | – | 15 | 5 |
| Sūkalas | 255 | 245 | 15 | 5 |
| Svaigais siers | – | – | 15 | 5 |
| Svaigs koriandrs | – | – | 4 | 1,3 |
| Sviests | 250 | 240 | 15 | 5 |
| Šķīstošā kafija | – | – | 5 | 1,7 |
| Šokolāde, rūgtā | – | – | 11 | 3,7 |
| Šokolādes čipsi | 175 | 168 | 11 | 3,5 |
| Tomātu mērce | – | – | 17 | 5,7 |
| Tumšais cukura sīrups | 350 | 336 | 21 | 7 |
| Ūdens | 250 | 240 | 15 | 5 |
| Upenes | 120 | 115 | 7,2 | 2,4 |
| Upeņu ievārījums | 350 | 336 | 21 | 7 |
| Valrieksti | 120 | 115 | 7,2 | 2,4 |
| Vaniļas cukurs | – | – | 13 | 4,3 |
| Vaniļas ekstrakts | – | – | 15 | 5 |
| Vārīts iebiezinātais piens ar cukuru | 330 | 317 | 20 | 6,7 |
| Vīnogu etiķis | 250 | 240 | 15 | 5 |
| Zaļie zirnīši | 150 | 144 | 9 | 3 |
| Zemenes | 150 | 144 | 9 | 3 |
| Zemesrieksti | 150 | 144 | 9 | 3 |
| Želatīns | 166 | 159 | 10 | 3,3 |
| Tāda produkta tabulā nav. | ||||
Grami, aptuveni; tie paši, ko izmanto receptēs, pārslēdzot mērvienību. Domuzīme – glāzēs to nemēra.
Unces un mārciņas
Grami
g
Kilogrami
kg
Unces
oz
Mārciņas
lb
1 unce = 28,35 g, 1 mārciņa = 16 unces = 453,6 g.
Cik liela ir tase
Receptēs minētais vārds tase vai glāze (cup, die Tasse, la tasse, стакан) dažādās valstīs ir dažāda lieluma, turklāt tās izmērs laika gaitā ir mainījies.
| Tase | ml |
|---|---|
| ASV, oficiālā | 236,59 |
| ASV, ierastā | 240 |
| Lielbritānija, Austrālija, Kanāda | 250 |
| Lielbritānija, imperiālā | 284 |
| Kanāda, vecās receptēs | 227,3 |
| Japāna | 200 |
| Graņonka | 200 |
| Vācija (Tasse) | 150 |
Šīs saites receptēs glāze ir 250 ml, tase 240 ml, ēdamkarote 15 ml un tējkarote 5 ml. Svars gramos ir aptuvens.
ASV mērvienības
| Tase | ml | Unces (fl oz) | Ēdk. | Tējk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 | 8 | 16 | 48 |
| ¾ | 177 | 6 | 12 | 36 |
| ⅔ | 158 | 5⅓ | 10⅔ | 32 |
| ½ | 118 | 4 | 8 | 24 |
| ⅓ | 79 | 2⅔ | 5⅓ | 16 |
| ¼ | 59 | 2 | 4 | 12 |
| ⅛ | 30 | 1 | 2 | 6 |
| 1/16 | 15 | ½ | 1 | 3 |
Šķidrumu mēri ASV
| Fl oz | Tases | Pintes | Kvartas | Litri | Galoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 galons | 128 | 16 | 8 | 4 | 3,79 | 1 |
| 1 litrs | 34 | 4,23 | 2,11 | 1,06 | 1 | 0,26 |
| 1 kvarta | 32 | 4 | 2 | 1 | 0,95 | 0,25 |
| 1 pinte | 16 | 2 | 1 | ½ | 0,47 | 0,13 |
| 1 tase | 8 | 1 | ½ | ¼ | 0,24 | 0,06 |
Cik gramos ir lote un mārciņa, cik litros – stops un pūrs, lasi stāstā Kā šķidrumu un svaru mērīja senos laikos?