Celsija un Fārenheita salīdzināšanas tabula
Pēc Celsija | Pēc Fārenheita |
---|---|
110 | 225 |
120 | 250 |
135 | 275 |
150 | 300 |
160 | 325 |
180 | 350 |
190 | 375 |
200 | 400 |
220 | 425 |
230 | 450 |
240 | 464 |
250 | 475 |
Ēdiena gatavošanai svarīgas temperatūras
Kā šķidrumu un svaru mērīja senos laikos?
Latvijā metrisko mēru un svaru sistēma tika ieviesta 1924. gada 1. janvārī. Pirms tam sviestu mērīja mārciņās, pienu – stopos.
Senie mēri un to ekvivalenti
Svara mērvienības
- Lote = 12, 797262 g
- Mārciņa = 409,51241g
- Pods = 20 mārciņas (8,376 kg)
- Birkavs = 20 podi (~167,52kg)
- Puds = 40 mārciņas = 2 Rīgas podi= 16,38 kg
- Berkovecs = 10 pudi
Tilpuma mērvienības
- Stops = 1,229944 l
- Rīgas stops = 1.275 litri
- Kortelis = ¼ daļa stopa
- Pusstops = 1/2 stopa
- Āms = 120 stopi= apt 153l
- Enkurs = 30 stopi =∼38.25 l
- Felts = 6 stopi = ∼7,65l
Skaita mērvienības
- Kāls = 30 gabali
Kortelīša tilpums un lielums
- Kortelis = 1/4 olekts = 6 collas = 13,44cm
- Kortelis = 0,3074 l
Beramo preču mēri
- Mērmuca= augstums – 76,7 cm, diametrs – 48,8 cm
- Pūrs = augstums – 32,0cm, diametrs – 56,5 cm
- Sieks = augstums – 15,6 cm, diametrs – 31,6 cm
- Pusstops = augstums – 14,3 cm, diametrs 14,5 cm
- Pūrs = 6 sieki = 54 stopi
- Sieks = 9 stopi
- Rīgas pūrs = ~ 68,75 l
- Rīgas sieks= ~ 11,46 l
Vairāk par senajām receptēm var izlasīt šeit
Pārtikas produktu svars gramos
Pārtikas produkts | Glāze, tase (UK, Austrālija, Kanāda), 250ml | Tase (US), 237ml | Graņonka, 200ml | Ēdamkarote | Tējkarote |
---|---|---|---|---|---|
Kviešu milti | 133 | 126 | 107 | 8 | 3 |
Kartupeļu ciete | 150 | 160 | 140 | 9 | 3 |
Auzu pārslas | 90 | 85 | 72 | 6 | 2 |
Manna | 176 | 167 | 140 | 10 | 3 |
Griķi | 210 | 190 | 168 | 12 | 4 |
Rīsi | 206 | 195 | 165 | 12 | 4 |
Grūbas | 210 | 200 | 168 | 13 | 4 |
Putraimi | 210 | 200 | 168 | 13 | 4 |
Prosa | 210 | 200 | 168 | 13 | 4 |
Piens | 258 | 245 | 206 | 16 | 5 |
Kondensētais piens | 326 | 310 | 260 | 20 | 6 |
Skābs krējums | 250 | 237 | 200 | 15 | 5 |
Salds krējums | 250 | 237 | 200 | 15 | 5 |
Biezpiens | 253 | 240 | 202 | 15 | 5 |
Kefīrs | 250 | 240 | 200 | 15 | 5 |
Kausēts sviests | 250 | 240 | 200 | 15 | 5 |
Eļļa | 235 | 225 | 187 | 14 | 5 |
Majonēze | 227 | 215 | 182 | 13 | 4 |
Cukurs | 220 | 200 | 173 | 13 | 4 |
Pūdercukurs | 200 | 190 | 160 | 12 | 4 |
Smalkā sāls | 355s | 336 | 284 | 21 | 7 |
Rupjā sāls | 304 | 288 | - | 18 | 6 |
Soda | 316 | 300 | 253 | 19 | 6 |
Kakao pulveris | 116 | 110 | 93 | 7 | 2 |
Želatīns (berams) | 166 | 158 | 133 | 10 | 3 |
Etiķis | 250 | 237 | 200 | 15 | 5 |
Tomātu biezenis | 220 | 198 | 176 | 25 | 10 |
Tomātu pasta | 230 | 207 | 184 | 30 | 10 |
Medus | 350 | 332 | 280 | 21 | 7 |
Mērvienību ekvivalenti ASV
Tase | Mililitri | Unces | Ēdamkarote | Tējkarote |
---|---|---|---|---|
1 tase | 237 ml | 8 oz | 16 edk | 48 tk |
3/4 tases | 177 ml | 6 oz | 12 edk | 36 tk |
2/3 tases | 158 ml | 5 oz | 11 edk | 32 tk |
1/2 tases | 118 ml | 4 oz | 8 edk | 24 tk |
1/3 tases | 79 ml | 3 oz | 5 edk | 16 tj |
1/4 tases | 59 ml | 2 oz | 4 edk | 12 tk |
1/8 tases | 30 ml | 1 oz | 2 edk | 6 tk |
1/16 tases | 15 ml | 0.5 oz | 1 edk | 3 tk |
Šķidrumu ekvivalenti ASV
Unce | Tase | Pinte | Kvarts | Litrs | Galons |
---|---|---|---|---|---|
128 | 16 | 8 | 4 | 3.75 | 1 |
34 | 4.23 | 2.11 | 1.06 | 1 | 26 |
32 | 4 | 2 | 1 | 0.95 | 0.25 |
16 | 2 | 1 | 0.5 | 0.47 | 0.13 |
8 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.24 | 0.06 |